安順市人民醫(yī)院關(guān)于患者繳納住院預(yù)交金的公示
安順市人民醫(yī)院關(guān)于患者繳納住院預(yù)交金的公示
為貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神,堅持以人民為中心的發(fā)展理念,持續(xù)提升群眾就醫(yī)體驗,切實減輕患者交納預(yù)交金負擔,根據(jù)《關(guān)于規(guī)范公立醫(yī)療機構(gòu)預(yù)交金管理工作的通知》(國衛(wèi)辦財務(wù)發(fā)[2025]5號)及《規(guī)范公立醫(yī)療機構(gòu)預(yù)交金管理工作指引》(國衛(wèi)財務(wù)經(jīng)便函[2025]34號)文件要求,醫(yī)院制定了住院預(yù)交金收費標準,現(xiàn)公示如下:
安順市人民醫(yī)院常見病種及預(yù)交費用標準 | ||
單位:元 | ||
序號 | 分組診斷名稱 | 患者預(yù)交費用標準 |
1 | 為以前的子宮手術(shù)瘢痕給予的孕產(chǎn)婦醫(yī)療 | 3000 |
2 | 分娩時Ⅰ度會陰裂傷 | 2500 |
3 | 胎膜早破,在24小時之內(nèi)產(chǎn)程開始 | 2500 |
4 | 人類免疫缺陷病毒[HIV]病造成的傳染病和寄生蟲病 | 5000 |
5 | 肝纖維化和肝硬變 | 4500 |
6 | 呼吸道結(jié)核,未經(jīng)細菌學(xué)或組織學(xué)所證實 | 4500 |
7 | 未特指的急性扁桃體炎 | 1100 |
8 | 未特指的支氣管肺炎 | 1100 |
9 | 未特指病因的胃腸炎和結(jié)腸炎 | 1200 |
10 | 其他的細菌性肺炎 | 1400 |
11 | 未特指的急性支氣管炎 | 1200 |
12 | 扁桃體肥大伴有腺樣體肥大 | 3000 |
13 | 慢性鼻竇炎 | 5000 |
14 | 聲帶和喉的息肉 | 3000 |
15 | 子宮內(nèi)膜腺性增生 | 4000 |
16 | 為腫瘤化學(xué)治療療程 | 3000 |
17 | 子宮壁內(nèi)平滑肌瘤 | 8000 |
18 | 輸卵管妊娠 | 3600 |
19 | 子宮體息肉 | 4000 |
20 | 膽囊結(jié)石伴有急性膽囊炎 | 3000 |
21 | 膽石癥 | 6000 |
22 | 直腸脫垂 | 3500 |
23 | 肛門膿腫 | 2500 |
24 | 肛瘺 | 2800 |
25 | 涉及骨折板和其他內(nèi)固定裝置的隨診醫(yī)療 | 2000 |
26 | 原發(fā)性雙側(cè)膝關(guān)節(jié)病 | 7000 |
27 | 未特指的滑膜炎和腱鞘炎 | 1500 |
28 | 其他的骨質(zhì)疏松伴有病理性骨折 | 6000 |
29 | 腰和其他椎間盤疾患伴有神經(jīng)根病 | 8000 |
30 | 腰椎骨折 | 7000 |
31 | 原發(fā)性雙側(cè)膝關(guān)節(jié)病 | 8500 |
32 | 經(jīng)大轉(zhuǎn)子骨折 | 8000 |
33 | 其他的骨壞死 | 8400 |
34 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 2500 |
35 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 2000 |
36 | 未特指的細菌性肺炎 | 2000 |
37 | 未特指的細菌性肺炎 | 1600 |
38 | 未特指的心力衰竭 | 1900 |
39 | 其他特指的腦血管疾病 | 2000 |
40 | 急性闌尾炎伴彌漫性腹膜炎 | 4000 |
41 | 未特指的急性胰腺炎 | 2700 |
42 | 腰和其他椎間盤疾患伴有神經(jīng)根病 | 2300 |
43 | 松弛性偏癱 | 5000 |
44 | 貝爾面癱 | 2000 |
45 | 口區(qū)囊腫,不可歸類在他處者 | 5000 |
46 | 口蜂窩織炎和膿腫 | 1900 |
47 | 顱骨和面骨骨折 | 7500 |
48 | 肺的其他疾患 | 2000 |
49 | 未特指的細菌性肺炎 | 3500 |
50 | 涉及使用未特指康復(fù)操作的醫(yī)療 | 2000 |
51 | 泌尿裝置的安裝和調(diào)整 | 350 |
52 | 先天性鞘膜積液 | 2500 |
53 | 包皮過長、包莖和嵌頓包莖 | 3000 |
54 | 2型糖尿病伴有其他特指的并發(fā)癥 | 2000 |
55 | 2型糖尿病伴有多個并發(fā)癥 | 2500 |
56 | 未特指的貧血 | 2000 |
57 | 帶狀皰疹累及其他神經(jīng)系統(tǒng) | 2400 |
58 | 尋常性銀屑病 | 1900 |
59 | 其他的蕁麻疹 | 1700 |
60 | 未特指的心力衰竭 | 2500 |
61 | 其他特指的腦血管疾病 | 2000 |
62 | 未特指的細菌性肺炎 | 3000 |
63 | 大腦動脈未特指的閉塞或狹窄引起的腦梗死 | 5000 |
64 | 未特指的腦梗死 | 3500 |
65 | 其他特指的腦血管疾病 | 2000 |
66 | 大腦半球的腦內(nèi)出血,皮質(zhì)下 | 8200 |
67 | 腦內(nèi)出血 | 16300 |
68 | 顱內(nèi)損傷 | 10700 |
69 | 慢性腎臟疾病,5期 | 2500 |
70 | 特發(fā)性痛風 | 2000 |
71 | 未特指的類風濕性關(guān)節(jié)炎 | 2500 |
72 | 帶狀皰疹累及其他神經(jīng)系統(tǒng) | 2200 |
73 | 腰和其他椎間盤疾患伴有神經(jīng)根病 | 1600 |
74 | 其他椎間盤疾患 | 1700 |
75 | 急性闌尾炎伴局限性腹膜炎 | 4000 |
76 | 單側(cè)或未特指的腹股溝疝,不伴有梗阻或壞疽 | 3700 |
77 | 為腫瘤化學(xué)治療療程 | 1000 |
78 | 結(jié)腸、直腸、肛門和肛管良性腫瘤 | 3500 |
79 | 肝纖維化和肝硬變 | 4000 |
80 | 胃潰瘍 | 3000 |
81 | 其他類型的心絞痛 | 3000 |
82 | 不穩(wěn)定性心絞痛 | 4000 |
83 | 前壁急性透壁性心肌梗死 | 5000 |
84 | 抑郁發(fā)作 | 3000 |
85 | 精神障礙 | 2000 |
86 | 焦慮障礙 | 3000 |
87 | 未特指的新生兒黃疸 | 3000 |
88 | 胎兒和新生兒的ABO同種免疫 | 4000 |
89 | 未特指的先天性肺炎 | 5000 |
90 | 新生兒呼吸窘迫綜合征 | 8000 |
91 | 輕度和中度出生窒息 | 4000 |
92 | 乳房良性腫瘤 | 3500 |
93 | 甲狀腺惡性腫瘤 | 9000 |
94 | 肺的其他損傷 | 6000 |
95 | 黃斑和后極變性 | 2000 |
96 | 其他的視網(wǎng)膜血管阻塞 | 2000 |
97 | 老年性初期白內(nèi)障 | 1500 |
98 | 其他白內(nèi)障 | 1200 |
99 | 其他特指的腦血管疾病 | 2000 |
100 | 慢性淺表性胃炎 | 2000 |
101 | 為腫瘤化學(xué)治療療程 | 3000 |
102 | 其他醫(yī)療照顧 | 6000 |
103 | 放射治療療程 | 8000 |
掃一掃 手機端瀏覽
